/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
jQuery(function($){

	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'X',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&eacute;','Juv','Vie','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&aacute;'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
		$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);


});

$(document).ready(function(){
		$("#bfecha_ini").datepicker({
		   showOn: 'both',
		   buttonImage: 'http://www.alhambra.org/guia/calendario/images/calendar.png',
		   buttonImageOnly: true,
		   changeYear: true,
		   changeMonth: true,
		   numberOfMonths: 2,
		   showButtonPanel: true,
		   minDate: 0,
		   showOtherMonths: true, 
		   selectOtherMonths: true
		}); 
});
